看CRM价格,你是不是也这样?
①
问了一圈报价都不一样
有的按校区收费、有的按人头收费、有的按年收费,完全没法比。
②
低价进来才发现全是坑
买的时候便宜,用起来才发现核心功能都要加钱。
③
功能用不上也得付全款
明明只需要教务功能,却被捆绑销售了一堆用不上的模块。
④
涨价毫无征兆
第一年便宜,第二年续费直接翻倍,换系统又来不及。
校盈易教育CRM,明码标价,无隐形消费
免费试用,解决这些难题4档通用版本,总有一档适合你
| 版本 | 年度价格 | 适用机构 | 核心功能 | 升级路径 |
|---|---|---|---|---|
| 教务版 | 1580元/年 | 预算极低的小机构/个人工作室(单校区,学员≤150人) | 学员收费+教务排课考勤+财务基础+家校通(含AI批改/错题本/拍照考勤)+员工/家长小程序全流程 | →标准版 |
| 标准版 | 2980元/年 | 有销售团队的成长型单校区(学员150-500人) | 教务版全量+简易CRM+爆点营销H5+校秀易+销售表单+家校全量+成长档案 | →旗舰版/行业版 |
| 旗舰版 | 5980元/年 | 多部门协作的中大型机构(1-3校区) | 标准版全量+公海池+AI跟进分析+营销SOP+小程序商城全套+二级分销+数据座舱+决策报表+进销存+学管师体系+人脸考勤+云课堂 | →智尊版 |
| 智尊版 | 7980元/年起 | 连锁/加盟品牌(3校区以上) | 旗舰版全量+总部课程一课多价+抖音/小红书/53客服/基木鱼直连+行业模板+OA办公+品牌定制+多门店同步 | —(顶级版) |
以上价格为年度订阅价,2年85折、3年7折。智尊版第2校区起+1000元/校/年。行业版(托管版/艺培版/体培版)= 标准版底座 + 行业场景包,价格分别为2980元/年、3980元/年、3980元/年,具体请咨询销售顾问。
增值服务(按需开通)
| 增值服务 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 企微SCRM | 按账号/年收费 | 渠道活码、侧边栏、社群运营、离职继承、群聊质检 |
| 个微对接 | 按需购买 | 个微会话存档+AI分析跟进记录 |
| 外呼系统 | 时长另充 | 行业版起可用,一键拨号/弹屏/录音 |
| 电子合同 | 按份充值 | 实名电子合同签署 |
| 在线微课 | 按播放时长计费 | 学员小程序端在线微课 |
